2004-05 Results

Coca-Cola Football League Two

22 Won
12 Drawn
12 Lost
46 Played
65 GF
46 GA
League
Date Opponent Score Att.
7 August 2004 Home Cheltenham 0–2 5332
10 August 2004 Away Lincoln City 1–1 3991
14 August 2004 Away Rochdale 0–2 2218
21 August 2004 Home Cambridge United 0–0 3941
27 August 2004 Away Bristol Rovers 1–2 9287
30 August 2004 Home Macclesfield Town 2–1 3753
4 September 2004 Away Rushden + Diamonds 4–1 2804
11 September 2004 Home Wycombe Wand. 1–2 4771
18 September 2004 Away Notts County 2–1 4487
25 September 2004 Home Kidderminster H. 1–0 4087
2 October 2004 Away Darlington 0–4 3901
8 October 2004 Home Boston United 2–1 5688
16 October 2004 Home Swansea City 4–2 4940
19 October 2004 Away Scunthorpe United 2–3 3402
23 October 2004 Away Shrewsbury Town 1–1 3719
30 October 2004 Home Northampton Town 2–1 5696
6 November 2004 Home Oxford Utd 4–0 5608
20 November 2004 Away Yeovil Town 1–3 5839
26 November 2004 Home Grimsby Town 1–1 5192
7 December 2004 Away Leyton Orient 2–2 3852
11 December 2004 Away Bury 1–0 2522
17 December 2004 Home Chester City 1–0 4837
26 December 2004 Away Wycombe Wand. 1–0 5669
28 December 2004 Home Mansfield Town 0–1 7082
1 January 2005 Home Rushden + Diamonds 3–0 5930
3 January 2005 Away Kidderminster H. 3–1 2755
12 January 2005 Away Boston United 0–2 2389
15 January 2005 Home Notts County 0–0 5304
22 January 2005 Away Mansfield Town 1–1 3894
29 January 2005 Home Darlington 2–0 7358
4 February 2005 Away Swansea City 1–1 10190
11 February 2005 Home Scunthorpe United 0–0 8224
19 February 2005 Away Northampton Town 2–1 6602
22 February 2005 Home Shrewsbury Town 1–0 4219
26 February 2005 Home Bury 1–0 5553
5 March 2005 Away Chester City 2–2 2396
12 March 2005 Home Lincoln City 1–1 5824
19 March 2005 Away Cheltenham 3–0 3341
25 March 2005 Home Rochdale 3–0 7656
28 March 2005 Away Cambridge United 2–0 6705
1 April 2005 Home Bristol Rovers 2–0 7858
15 April 2005 Home Leyton Orient 0–1 9189
19 April 2005 Away Macclesfield Town 2–1 2768
23 April 2005 Away Oxford Utd 1–2 5916
30 April 2005 Home Yeovil Town 0–1 11735
7 May 2005 Away Grimsby Town 1–1 6253
FA Cup
Date Opponent Score Att.
12 November 2004 Home Luton Town 0–3 6683
League Cup
Date Opponent Score Att.
24 August 2004 Away West Ham United 0–2 16914
Trophy
Date Opponent Score Att.
29 September 2004 Away Colchester United 1–1 3469
2 November 2004 Home Shrewsbury Town 4–1 2599
30 November 2004 Home Northampton Town 2–0 3280
25 January 2005 Home Swindon Town 2–0 4270
15 February 2005 Away Bristol Rovers 2–1 7110
8 March 2005 Home Bristol Rovers 2–2 8143
10 April 2005 Neutral Wrexham 0–2 36216
Play-Offs
Date Opponent Score Att.
15 May 2005 Away Northampton Town 0–0 6601
21 May 2005 Home Northampton Town 1–0 9152
28 May 2005 Neutral Lincoln City 2–0 19653
Friendly
Date Opponent Score Att.
17 July 2004 Away East Thurrock 7–0 400
19 July 2004 Home Canvey Island 2–1 1000
21 July 2004 Home Millwall 0–2 1200
24 July 2004 Away Dagenham + R'ge 3–3 400
26 July 2004 Away Billericay Town 1–1 300
28 July 2004 Home Brighton + H.A. 0–0 1500
31 July 2004 Away Grays Athletic 0–0 300