2005-06 Results

Coca-Cola Football League One

23 Won
13 Drawn
10 Lost
46 Played
72 GF
43 GA
League
Date Opponent Score Att.
6 August 2005 Home Port Vale 1–2 6543
9 August 2005 Away Bradford City 2–0 8250
13 August 2005 Away Walsall 2–2 5563
20 August 2005 Home Huddersfield Town 1–1 5567
26 August 2005 Away Scunthorpe United 0–1 5569
29 August 2005 Home Colchester United 3–1 7344
4 September 2005 Home Oldham Athletic 2–1 5261
10 September 2005 Away Swindon Town 2–1 4785
17 September 2005 Home Tranmere Rovers 3–1 6691
24 September 2005 Away Rotherham United 4–2 4259
27 September 2005 Home Yeovil Town 4–1 6694
1 October 2005 Away Gillingham 2–1 8128
9 October 2005 Home Nottingham Forest 1–0 10104
15 October 2005 Away Doncaster Rovers 0–2 5899
22 October 2005 Home Barnsley 1–1 6986
29 October 2005 Away Bristol City 3–0 10625
12 November 2005 Home Swansea City 1–2 11049
19 November 2005 Away Nottingham Forest 0–2 19576
26 November 2005 Away Port Vale 1–2 3961
6 December 2005 Home Chesterfield 0–0 5767
10 December 2005 Home Bradford City 1–1 7307
17 December 2005 Away Huddersfield Town 0–0 11223
26 December 2005 Home MK Dons 0–0 7452
28 December 2005 Away Hartlepool United 2–1 3929
31 December 2005 Home AFC Bournemouth 2–1 6357
2 January 2006 Away Blackpool 2–1 5271
7 January 2006 Away Oldham Athletic 0–0 5662
14 January 2006 Home Brentford 4–1 10046
21 January 2006 Away Tranmere Rovers 0–0 7058
27 January 2006 Home Swindon Town 2–0 7945
4 February 2006 Away Yeovil Town 2–0 6289
10 February 2006 Home Rotherham United 2–0 7879
14 February 2006 Away Brentford 0–2 7022
18 February 2006 Away Chesterfield 4–3 4527
25 February 2006 Home Walsall 0–0 7906
4 March 2006 Away Colchester United 3–0 7765
10 March 2006 Home Scunthorpe United 3–0 8717
18 March 2006 Away MK Dons 1–2 7071
25 March 2006 Home Hartlepool United 3–0 8496
1 April 2006 Away AFC Bournemouth 1–1 7638
8 April 2006 Home Blackpool 2–1 8180
14 April 2006 Home Gillingham 0–1 11195
17 April 2006 Away Barnsley 2–2 10663
22 April 2006 Home Doncaster Rovers 0–1 10397
29 April 2006 Away Swansea City 2–2 19176
6 May 2006 Home Bristol City 1–0 11387
FA Cup
Date Opponent Score Att.
5 November 2005 Away Barnet 1–0 3545
3 December 2005 Home MK Dons 1–2 5267
League Cup
Date Opponent Score Att.
22 August 2005 Home Southampton 0–3 6358
Trophy
Date Opponent Score Att.
18 October 2005 Away Rushden + Diamonds 0–1 1300
Friendly
Date Opponent Score Att.
16 July 2005 Away Chelmsford City 1–0 550
19 July 2005 Home Millwall 2–0 2000
23 July 2005 Home Norwich City 2–1 3882
26 July 2005 Away Maldon Town 2–0 200
30 July 2005 Away Grays Athletic 3–3 2000
2 August 2005 Away Gt Wakering Rov 2–1 300
30 June 2006 Away Bermuda 3–2 1500