2006-07 Results

Coca-Cola Football League Championship

10 Won
12 Drawn
24 Lost
46 Played
47 GF
80 GA
League
Date Opponent Score Att.
5 August 2006 Home Stoke City 1–0 8971
8 August 2006 Away Crystal Palace 1–3 18072
12 August 2006 Away Q P R 0–2 12368
19 August 2006 Home Sunderland 3–1 9848
26 August 2006 Away Leicester City 0–1 19427
9 September 2006 Home Sheffield Wednesday 0–0 9639
12 September 2006 Home Norwich City 3–3 11027
16 September 2006 Away West Bromwich Alb. 1–1 19576
24 September 2006 Home Cardiff City 0–3 7901
30 September 2006 Away Derby County 0–3 22395
13 October 2006 Home Coventry City 2–3 9821
17 October 2006 Away Burnley 0–0 10461
21 October 2006 Home Ipswich Town 1–3 11415
28 October 2006 Away Leeds United 0–2 19528
31 October 2006 Home Hull City 2–3 10234
4 November 2006 Away Wolverhampton W. 1–3 17907
11 November 2006 Home Preston North End 0–0 9263
18 November 2006 Home Plymouth Argyle 1–1 9469
25 November 2006 Away Colchester United 0–3 5954
28 November 2006 Away Barnsley 0–2 9288
2 December 2006 Home Wolverhampton W. 0–1 9411
9 December 2006 Home Southampton 2–1 10867
15 December 2006 Away Luton Town 0–0 7468
23 December 2006 Home Birmingham City 0–4 9781
26 December 2006 Away Norwich City 0–0 25433
30 December 2006 Away Coventry City 1–1 16623
1 January 2007 Home West Bromwich Alb. 3–1 9907
13 January 2007 Away Cardiff City 1–0 13822
20 January 2007 Home Derby County 0–1 10745
30 January 2007 Away Birmingham City 3–1 19177
3 February 2007 Away Stoke City 1–1 23017
9 February 2007 Home Q P R 5–0 10217
17 February 2007 Away Sunderland 0–4 33576
20 February 2007 Home Crystal Palace 0–1 10419
24 February 2007 Away Sheffield Wednesday 2–3 24116
3 March 2007 Home Leicester City 2–2 10528
10 March 2007 Away Ipswich Town 2–0 24051
13 March 2007 Home Burnley 1–0 8855
17 March 2007 Home Leeds United 1–1 11274
31 March 2007 Away Hull City 0–4 19629
6 April 2007 Home Colchester United 0–3 10552
9 April 2007 Away Preston North End 3–2 13684
14 April 2007 Home Barnsley 1–3 10089
21 April 2007 Away Plymouth Argyle 1–2 11097
28 April 2007 Home Luton Town 1–3 10276
6 May 2007 Away Southampton 1–4 32008
FA Cup
Date Opponent Score Att.
6 January 2007 Home Barnsley 1–1 5485
16 January 2007 Away Barnsley 2–0 4944
27 January 2007 Away Tottenham Hotspur 1–3 33406
League Cup
Date Opponent Score Att.
22 August 2006 Away AFC Bournemouth 3–1 3764
19 September 2006 Home Brighton + H.A. 3–2 4819
24 October 2006 Away Leeds United 3–1 10449
7 November 2006 Home Manchester United 1–0 11532
20 December 2006 Away Tottenham Hotspur 0–1 35811
Friendly
Date Opponent Score Att.
15 July 2006 Away Chelmsford City 1–0 800
19 July 2006 Away Gt Wakering Rov 7–0 800
22 July 2006 Home Leyton Orient 2–1 2450
26 July 2006 Home Portsmouth 2–1 3168
29 July 2006 Away Dagenham + R'ge 5–1 919