2007-08 Results

Coca-Cola Football League One

22 Won
10 Drawn
14 Lost
46 Played
70 GF
56 GA
League
Date Opponent Score Att.
11 August 2007 Home Leyton Orient 1–2 9828
18 August 2007 Away Leeds United 1–4 24036
25 August 2007 Home Millwall 1–0 8758
1 September 2007 Away Brighton + H.A. 2–3 5652
8 September 2007 Home Gillingham 3–0 7348
15 September 2007 Away Oldham Athletic 1–0 5151
22 September 2007 Home Doncaster Rovers 3–2 8117
29 September 2007 Away Port Vale 2–1 3969
2 October 2007 Away Bristol Rovers 1–1 5762
6 October 2007 Home Tranmere Rovers 1–2 7619
13 October 2007 Home Crewe Alexandra 3–0 6929
20 October 2007 Away Walsall 2–0 5661
27 October 2007 Home Carlisle United 0–1 9281
3 November 2007 Away Northampton Town 1–0 6646
6 November 2007 Away Nottingham Forest 1–4 26094
17 November 2007 Home Cheltenham 2–2 7158
24 November 2007 Away Luton Town 0–1 6820
5 December 2007 Home Huddersfield Town 4–1 6844
8 December 2007 Home Swindon Town 2–1 7403
15 December 2007 Away Swansea City 0–3 12629
22 December 2007 Home Oldham Athletic 0–1 7338
26 December 2007 Away Gillingham 1–1 8268
29 December 2007 Away Doncaster Rovers 1–3 7163
1 January 2008 Home Bristol Rovers 0–1 7664
12 January 2008 Home Yeovil Town 1–1 7352
19 January 2008 Away AFC Bournemouth 4–1 5419
22 January 2008 Away Hartlepool United 3–4 3217
29 January 2008 Home Leeds United 1–0 9819
2 February 2008 Away Leyton Orient 2–2 6882
9 February 2008 Home Hartlepool United 2–1 7436
12 February 2008 Away Millwall 1–2 7425
16 February 2008 Home AFC Bournemouth 2–1 7474
23 February 2008 Away Yeovil Town 3–1 4824
29 February 2008 Away Cheltenham 1–1 3859
8 March 2008 Home Luton Town 2–0 8241
11 March 2008 Home Nottingham Forest 1–1 8376
15 March 2008 Away Huddersfield Town 2–1 7823
21 March 2008 Home Swansea City 1–1 9797
24 March 2008 Away Swindon Town 1–0 6378
29 March 2008 Home Walsall 1–0 8145
5 April 2008 Away Crewe Alexandra 3–1 4895
8 April 2008 Home Brighton + H.A. 2–0 8428
12 April 2008 Home Northampton Town 1–1 9286
19 April 2008 Away Carlisle United 2–1 9122
26 April 2008 Away Tranmere Rovers 0–1 5842
3 May 2008 Home Port Vale 1–1 9292
FA Cup
Date Opponent Score Att.
10 November 2007 Home Rochdale 2–1 5180
1 December 2007 Away Oxford Utd 0–0 5162
11 December 2007 Home Oxford Utd 3–0 2740
5 January 2008 Home Dagenham + R'ge 5–2 6393
25 January 2008 Home Barnsley 0–1 7212
League Cup
Date Opponent Score Att.
14 August 2007 Home Cheltenham 4–1 3084
28 August 2007 Home Watford 2–0 5554
25 September 2007 Away Blackpool 1–2 5022
Trophy
Date Opponent Score Att.
4 September 2007 Home Dagenham + R'ge 2–2 5212
Play-Offs
Date Opponent Score Att.
9 May 2008 Home Doncaster Rovers 0–0 9109
16 May 2008 Away Doncaster Rovers 1–5 13081
Friendly
Date Opponent Score Att.
14 July 2007 Away Witham Town 8–1 400
17 July 2007 Away Gt Wakering Rov 3–2 600
20 July 2007 Away Canvey Island 6–1 1147
23 July 2007 Away Dagenham + R'ge 2–2 935
25 July 2007 Away Maldon Town 4–3 400
28 July 2007 Home West Ham United 1–3 9522
1 August 2007 Home Vitesse Arnhem 3–2 2505
4 August 2007 Away Crawley Town 2–1 542
6 August 2007 Away Chelmsford City 4–3 1387