2003-04 Results

Nationwide Football League Division Three

14 Won
12 Drawn
20 Lost
46 Played
51 GF
63 GA
League
Date Opponent Score Att.
9 August 2003 Home Cheltenham 2–0 4403
16 August 2003 Away Doncaster Rovers 0–2 5592
23 August 2003 Home Mansfield Town 0–3 3837
26 August 2003 Away York City 0–2 4202
30 August 2003 Home Bury 1–0 3054
6 September 2003 Away Oxford Utd 0–2 5567
13 September 2003 Away Hull City 2–3 12545
16 September 2003 Home Lincoln City 0–2 2874
20 September 2003 Home Carlisle United 2–2 4620
27 September 2003 Away Scunthorpe United 1–1 3390
30 September 2003 Away Darlington 0–0 4369
4 October 2003 Home Huddersfield Town 1–2 4205
11 October 2003 Away Kidderminster H. 2–1 2429
18 October 2003 Home Leyton Orient 1–2 6077
21 October 2003 Home Boston United 0–2 2463
25 October 2003 Away Macclesfield Town 2–1 1821
1 November 2003 Home Northampton Town 0–1 5085
15 November 2003 Away Yeovil Town 0–4 5248
22 November 2003 Home Rochdale 4–0 3169
29 November 2003 Away Torquay United 0–3 2631
13 December 2003 Away Swansea City 3–2 5439
20 December 2003 Home Bristol Rovers 0–1 3771
26 December 2003 Away Cambridge United 1–0 5368
28 December 2003 Home Oxford Utd 0–1 6449
9 January 2004 Away Cheltenham 1–1 4451
17 January 2004 Home Doncaster Rovers 0–2 4308
24 January 2004 Away Mansfield Town 0–1 4292
27 January 2004 Home York City 0–0 2943
7 February 2004 Home Cambridge United 1–0 4283
14 February 2004 Home Kidderminster H. 3–0 3716
21 February 2004 Away Leyton Orient 1–2 6119
24 February 2004 Away Bury 1–1 1670
28 February 2004 Home Macclesfield Town 1–0 4107
3 March 2004 Away Boston United 2–0 2780
6 March 2004 Away Bristol Rovers 1–1 5625
13 March 2004 Home Swansea City 1–1 4753
16 March 2004 Away Lincoln City 2–2 3943
27 March 2004 Away Carlisle United 2–1 6173
2 April 2004 Home Scunthorpe United 4–2 4976
10 April 2004 Away Huddersfield Town 0–1 10680
12 April 2004 Home Darlington 3–2 5132
17 April 2004 Away Northampton Town 2–2 5919
20 April 2004 Home Hull City 2–2 5389
24 April 2004 Home Yeovil Town 0–2 5676
1 May 2004 Away Rochdale 1–1 3591
8 May 2004 Home Torquay United 1–2 8894
FA Cup
Date Opponent Score Att.
9 November 2003 Home Canvey Island 1–1 9234
19 November 2003 Away Canvey Island 3–2 2731
6 December 2003 Home Lincoln City 3–0 4258
3 January 2004 Home Scarborough 1–1 6902
14 January 2004 Away Scarborough 0–1 4859
League Cup
Date Opponent Score Att.
12 August 2003 Home Swindon Town 2–3 3385
Trophy
Date Opponent Score Att.
14 October 2003 Home Bristol Rovers 2–1 1714
4 November 2003 Away Swansea City 2–1 2055
9 December 2003 Home Luton Town 3–0 2027
20 January 2004 Home Q P R 4–0 5824
10 February 2004 Away Colchester United 3–2 5401
17 February 2004 Home Colchester United 1–1 9603
21 March 2004 Neutral Blackpool 0–2 34031
Friendly
Date Opponent Score Att.
15 July 2003 Home Ipswich Town 2–4 3132
22 July 2003 Home Gillingham 0–1 1601
26 July 2003 Home Canvey Island 0–1 0
29 July 2003 Away Maldon Town 1–0 0
2 August 2003 Home Colchester United 1–1 1955