1997-98 Results

Nationwide Football League Division Two

11 Won
10 Drawn
25 Lost
46 Played
47 GF
79 GA
League
Date Opponent Score Att.
9 August 1997 Home Carlisle United 1–1 4506
18 August 1997 Away Luton Town 0–1 5140
23 August 1997 Home Burnley 1–0 4179
30 August 1997 Away Walsall 1–3 3340
2 September 1997 Away Wycombe Wand. 1–4 4528
5 September 1997 Home Brentford 3–1 3437
13 September 1997 Away Millwall 1–3 8650
20 September 1997 Home Fulham 1–0 5026
27 September 1997 Away Blackpool 0–3 4542
4 October 1997 Home Northampton Town 0–0 4300
11 October 1997 Home Bristol City 0–2 3273
18 October 1997 Away Plymouth Argyle 3–2 3430
21 October 1997 Away Wrexham 1–3 2039
25 October 1997 Home Oldham Athletic 1–1 3581
1 November 1997 Away Grimsby Town 1–5 4501
4 November 1997 Home Watford 0–3 4001
8 November 1997 Home Wigan A 1–0 2716
18 November 1997 Away AFC Bournemouth 1–2 3019
22 November 1997 Home Bristol Rovers 1–1 3653
29 November 1997 Away Chesterfield 0–1 3215
2 December 1997 Home Preston North End 3–2 5341
13 December 1997 Away Gillingham 2–1 5162
19 December 1997 Home York City 4–4 3215
26 December 1997 Away Brentford 1–1 5341
28 December 1997 Home Wycombe Wand. 1–2 5162
3 January 1998 Home Luton Town 1–2 5056
10 January 1998 Away Carlisle United 0–5 5389
17 January 1998 Home Walsall 0–1 3310
24 January 1998 Away Burnley 0–1 9386
31 January 1998 Home Millwall 0–0 5705
7 February 1998 Away Fulham 0–2 9122
14 February 1998 Away Northampton Town 1–3 6147
21 February 1998 Home Blackpool 2–1 3340
24 February 1998 Home Plymouth Argyle 3–0 4363
28 February 1998 Away Bristol City 0–1 12049
7 March 1998 Home Grimsby Town 0–1 4829
14 March 1998 Away Watford 1–1 10750
17 March 1998 Away Wigan A 3–1 2616
21 March 1998 Home AFC Bournemouth 5–3 4823
27 March 1998 Away Bristol Rovers 0–2 5323
3 April 1998 Home Chesterfield 0–2 5425
11 April 1998 Away Preston North End 0–1 8096
13 April 1998 Home Gillingham 0–0 6151
18 April 1998 Away York City 1–1 2850
25 April 1998 Away Oldham Athletic 0–2 4485
2 May 1998 Home Wrexham 1–3 4220
FA Cup
Date Opponent Score Att.
15 November 1997 Away Woking 2–0 3967
6 December 1997 Away Fulham 0–1 18490
League Cup
Date Opponent Score Att.
12 August 1997 Away Cardiff City 1–1 2804
26 August 1997 Home Cardiff City 3–1 5248
16 September 1997 Home Derby County 0–1 8537
1 October 1997 Away Derby County 0–5 2874
Trophy
Date Opponent Score Att.
9 December 1997 Home Wycombe Wand. 0–1 1577
Friendly
Date Opponent Score Att.
19 July 1997 Away Canvey Island 1–3 0
23 July 1997 Away Gravesend + North. 3–1 0
25 July 1997 Away Colchester United 2–2 0
28 July 1997 Away Dagenham + R'ge 0–1 0
31 July 1997 Home Millwall 1–1 0
2 August 1997 Away Canvey Island 0–0 0