1996-97 Results

Nationwide Football League Division One

8 Won
15 Drawn
23 Lost
46 Played
42 GF
86 GA
League
Date Opponent Score Att.
17 August 1996 Home Tranmere Rovers 1–1 4264
24 August 1996 Away Oxford Utd 0–5 6382
27 August 1996 Away Portsmouth 0–1 5579
31 August 1996 Home Swindon Town 1–3 4011
7 September 1996 Home Bolton Wanderers 5–2 4475
10 September 1996 Away Charlton Athletic 0–2 8497
14 September 1996 Away Norwich City 0–0 12461
21 September 1996 Home Port Vale 0–0 4025
28 September 1996 Away Crystal Palace 1–6 14858
1 October 1996 Home Sheffield United 3–2 3716
5 October 1996 Away Bradford City 0–0 10156
13 October 1996 Home Wolverhampton W. 1–1 5550
16 October 1996 Home Grimsby Town 1–0 3305
19 October 1996 Away Huddersfield Town 0–0 9578
26 October 1996 Away Oldham Athletic 0–0 6606
29 October 1996 Home Manchester City 2–3 8707
2 November 1996 Home Reading 2–1 5002
9 November 1996 Away Ipswich Town 1–1 10146
16 November 1996 Home West Bromwich Alb. 2–3 5120
23 November 1996 Away Stoke City 2–1 12821
30 November 1996 Home Oldham Athletic 1–1 5001
7 December 1996 Away Barnsley 0–3 7483
14 December 1996 Away Q P R 0–4 11117
20 December 1996 Home Birmingham City 1–1 5100
26 December 1996 Home Charlton Athletic 0–2 7508
28 December 1996 Away Bolton Wanderers 1–3 16357
18 January 1997 Away Sheffield United 0–3 15049
25 January 1997 Away Port Vale 1–2 5588
28 January 1997 Home Crystal Palace 2–1 5061
1 February 1997 Home Ipswich Town 0–0 7232
8 February 1997 Away Manchester City 0–3 22261
15 February 1997 Home Stoke City 2–1 4625
22 February 1997 Away Reading 2–3 7683
25 February 1997 Home Norwich City 1–1 5169
1 March 1997 Home Barnsley 1–2 4855
5 March 1997 Away West Bromwich Alb. 0–4 11792
8 March 1997 Away Birmingham City 1–2 13189
15 March 1997 Home Q P R 0–1 6747
22 March 1997 Home Oxford Utd 2–2 4102
28 March 1997 Away Tranmere Rovers 0–3 7563
31 March 1997 Home Portsmouth 2–1 6107
5 April 1997 Away Swindon Town 0–0 6370
12 April 1997 Home Bradford City 1–1 6697
19 April 1997 Away Wolverhampton W. 1–4 25095
26 April 1997 Home Huddersfield Town 1–2 4762
4 May 1997 Away Grimsby Town 0–4 7367
FA Cup
Date Opponent Score Att.
15 January 1997 Away Leicester City 0–2 13982
League Cup
Date Opponent Score Att.
20 August 1996 Home Fulham 0–2 3084
3 September 1996 Away Fulham 2–1 4297
Friendly
Date Opponent Score Att.
24 July 1996 Home Motherwell 1–0 0
26 July 1996 Away Billericay Town 3–1 0
29 July 1996 Away Brentford 0–3 0
1 August 1996 Away Chelmsford City 4–1 0
2 August 1996 Home Peterborough Utd 1–3 0
5 August 1996 Away Dover Athletic 2–3 0
7 August 1996 Home Tottenham Hotspur 1–3 0
9 August 1996 Home Select XI 9–4 0
9 May 1997 Home Testimonial Players 4–5 0
Tour
Date Opponent Score Att.
11 August 1996 Away Drogheda United 3–0 0
12 August 1996 Away Shelbourne 3–1 0