1995-96 Results

Endsleigh Insurance League Division One

15 Won
14 Drawn
17 Lost
46 Played
52 GF
61 GA
League
Date Opponent Score Att.
12 August 1995 Away Portsmouth 2–4 10630
19 August 1995 Home Luton Town 0–1 4630
26 August 1995 Away Millwall 0–0 10536
29 August 1995 Home West Bromwich Alb. 2–1 4621
1 September 1995 Home Reading 0–0 4962
9 September 1995 Away Sunderland 0–1 13805
13 September 1995 Away Derby County 0–1 9242
16 September 1995 Home Wolverhampton W. 2–1 6322
23 September 1995 Away Leicester City 3–1 15276
30 September 1995 Home Grimsby Town 1–0 4977
7 October 1995 Away Birmingham City 0–2 17341
14 October 1995 Home Sheffield United 2–1 5292
21 October 1995 Away Tranmere Rovers 0–3 6584
28 October 1995 Home Huddersfield Town 0–0 5128
4 November 1995 Away Watford 2–2 7091
11 November 1995 Home Stoke City 2–4 5967
18 November 1995 Home Crystal Palace 1–1 5089
22 November 1995 Away Ipswich Town 1–1 9757
25 November 1995 Away Oldham Athletic 1–0 6474
2 December 1995 Home Birmingham City 3–1 7770
9 December 1995 Home Leicester City 2–1 5837
16 December 1995 Away Grimsby Town 1–1 5269
20 December 1995 Home Port Vale 2–1 4506
26 December 1995 Away Norwich City 1–0 17029
1 January 1996 Home Barnsley 0–0 6537
13 January 1996 Away Luton Town 1–3 6566
20 January 1996 Home Portsmouth 2–1 5560
3 February 1996 Home Millwall 2–0 7323
10 February 1996 Away West Bromwich Alb. 1–3 12906
17 February 1996 Home Derby County 1–2 8331
24 February 1996 Away Wolverhampton W. 0–2 24677
27 February 1996 Home Sunderland 0–2 5810
2 March 1996 Home Norwich City 1–1 6208
5 March 1996 Away Charlton Athletic 3–0 11927
9 March 1996 Away Port Vale 1–2 6222
16 March 1996 Home Charlton Athletic 1–1 7428
19 March 1996 Away Reading 3–3 5321
23 March 1996 Away Barnsley 1–1 6754
30 March 1996 Home Tranmere Rovers 2–0 4738
2 April 1996 Away Sheffield United 0–3 11319
6 April 1996 Away Huddersfield Town 1–3 11558
8 April 1996 Home Watford 1–1 5348
13 April 1996 Away Crystal Palace 0–2 15672
20 April 1996 Home Ipswich Town 2–1 8363
27 April 1996 Home Oldham Athletic 1–1 5389
5 May 1996 Away Stoke City 0–1 18897
FA Cup
Date Opponent Score Att.
6 January 1996 Away West Ham United 0–2 23284
League Cup
Date Opponent Score Att.
19 September 1995 Home Crystal Palace 2–2 4031
3 October 1995 Away Crystal Palace 0–2 6588
Trophy
Date Opponent Score Att.
5 September 1995 Home Brescia 0–0 2849
11 October 1995 Away Reggiana 1–1 800
8 November 1995 Away Salemitana 1–2 2000
13 December 1995 Home Foggia 1–2 2570
Friendly
Date Opponent Score Att.
21 July 1995 Home Iraklis Salonica 1–0 0
25 July 1995 Away Hornchurch 4–0 0
1 August 1995 Away Leyton Orient 2–1 0
3 August 1995 Away Gravesend + North. 1–1 0
4 August 1995 Home Arsenal 1–3 0
8 August 1995 Away Sittingbourne 7–1 0
12 March 1996 Away Haverhill Rovers 4–0 0
28 April 1996 Away Gt Wakering Rov 6–1 0
Tour
Date Opponent Score Att.
29 July 1995 Away St Patricks Ath 2–1 0
30 July 1995 Away Bohemians 5–1 0