2009-10 Results

Coca-Cola Football League One

10 Won
13 Drawn
23 Lost
46 Played
51 GF
72 GA
League
Date Opponent Score Att.
8 August 2009 Home Huddersfield Town 2–2 8059
15 August 2009 Away Walsall 2–2 3698
18 August 2009 Away Wycombe Wand. 1–1 4607
21 August 2009 Home Millwall 0–0 8435
29 August 2009 Away Swindon Town 1–2 6417
4 September 2009 Home Leyton Orient 3–0 8836
11 September 2009 Home Leeds United 0–0 10123
19 September 2009 Away Brighton + H.A. 3–2 6287
26 September 2009 Home Oldham Athletic 0–1 6979
29 September 2009 Away Brentford 1–2 5578
3 October 2009 Away Stockport County 2–0 4102
9 October 2009 Home Southampton 1–3 8281
17 October 2009 Home Bristol Rovers 2–1 6853
24 October 2009 Away Carlisle United 1–2 4551
30 October 2009 Home Gillingham 1–0 7830
14 November 2009 Away Yeovil Town 0–1 3906
20 November 2009 Home MK Dons 2–1 6957
24 November 2009 Away Tranmere Rovers 0–2 4317
1 December 2009 Home Norwich City 0–3 8732
5 December 2009 Away Charlton Athletic 0–1 17445
12 December 2009 Home Hartlepool United 3–2 7737
19 December 2009 Away Exeter City 0–1 4839
26 December 2009 Home Colchester United 1–2 10329
28 December 2009 Away Leyton Orient 2–1 5680
16 January 2010 Away Huddersfield Town 1–2 14200
23 January 2010 Home Wycombe Wand. 1–1 6675
26 January 2010 Away Millwall 0–2 7612
30 January 2010 Home Swindon Town 2–2 6669
8 February 2010 Away Colchester United 0–2 6466
13 February 2010 Home Tranmere Rovers 1–1 6382
20 February 2010 Away MK Dons 1–3 9801
23 February 2010 Away Norwich City 1–2 24824
26 February 2010 Home Charlton Athletic 1–2 9724
6 March 2010 Away Hartlepool United 0–3 3299
13 March 2010 Home Exeter City 0–0 6761
20 March 2010 Home Carlisle United 2–2 6384
23 March 2010 Home Walsall 3–0 6432
27 March 2010 Away Bristol Rovers 3–4 6476
3 April 2010 Home Yeovil Town 0–0 6854
5 April 2010 Away Gillingham 0–3 7657
10 April 2010 Away Leeds United 0–2 21650
13 April 2010 Home Brentford 2–2 6838
17 April 2010 Home Brighton + H.A. 0–1 8503
24 April 2010 Away Oldham Athletic 2–2 4225
1 May 2010 Home Stockport County 2–1 7145
8 May 2010 Away Southampton 1–3 25289
FA Cup
Date Opponent Score Att.
7 November 2009 Away Gillingham 0–3 4605
League Cup
Date Opponent Score Att.
11 August 2009 Away Cheltenham 2–1 1918
25 August 2009 Away Hull City 1–3 7994
Trophy
Date Opponent Score Att.
6 October 2009 Away MK Dons 0–2 4672
Friendly
Date Opponent Score Att.
10 July 2009 Away Gt Wakering Rov 4–0 300
11 July 2009 Away Witham Town 5–2 200
14 July 2009 Away Canvey Island 4–0 300
18 July 2009 Away Chelmsford City 1–0 300
22 July 2009 Home Ipswich Town 0–2 2826
25 July 2009 Away Dagenham + R'ge 0–2 1200
28 July 2009 Away Barnet 1–0 539
31 July 2009 Away Stevenage B 1–2 500
1 August 2009 Away Harlow Town 3–3 150