1990-91 Results

Barclays League Division Three

26 Won
7 Drawn
13 Lost
46 Played
67 GF
51 GA
League
Date Opponent Score Att.
25 August 1990 Away Huddersfield Town 2–1 2519
1 September 1990 Home Crewe Alexandra 3–2 2994
9 September 1990 Away Cambridge United 4–1 4790
14 September 1990 Home Preston North End 3–2 4614
18 September 1990 Home Shrewsbury Town 2–1 5100
22 September 1990 Away Stoke City 0–4 11901
29 September 1990 Away Mansfield Town 1–0 2120
2 October 1990 Home Swansea City 4–1 3635
5 October 1990 Home AFC Bournemouth 2–1 5255
12 October 1990 Away Birmingham City 1–1 9333
19 October 1990 Away Wigan A 1–4 2691
23 October 1990 Home Exeter City 2–1 4280
27 October 1990 Home Bury 2–1 4001
4 November 1990 Away Brentford 1–0 8021
10 November 1990 Home Fulham 1–1 5808
24 November 1990 Away Reading 4–2 3927
1 December 1990 Away Rotherham United 1–0 3465
15 December 1990 Home Grimsby Town 2–0 8126
22 December 1990 Away Chester City 0–1 1532
26 December 1990 Home Bolton Wanderers 1–1 7539
28 December 1990 Home Bradford City 1–1 6767
1 January 1991 Away Tranmere Rovers 1–3 7214
12 January 1991 Away Crewe Alexandra 2–0 3595
19 January 1991 Home Huddersfield Town 0–1 5509
26 January 1991 Away Preston North End 1–2 4351
2 February 1991 Away Shrewsbury Town 1–0 4377
5 February 1991 Home Stoke City 1–0 5164
19 February 1991 Home Reading 1–2 4588
23 February 1991 Away Fulham 3–0 5113
1 March 1991 Home Rotherham United 2–1 5622
9 March 1991 Away Grimsby Town 0–1 9689
12 March 1991 Away Swansea City 4–1 2712
15 March 1991 Home Mansfield Town 2–1 5400
18 March 1991 Home Birmingham City 2–1 6328
23 March 1991 Away AFC Bournemouth 1–3 7421
30 March 1991 Away Bolton Wanderers 0–1 10666
2 April 1991 Home Chester City 1–1 6190
6 April 1991 Away Bradford City 1–2 5846
9 April 1991 Away Leyton Orient 1–0 6306
12 April 1991 Home Tranmere Rovers 1–0 8622
19 April 1991 Home Wigan A 0–2 7550
27 April 1991 Away Exeter City 2–1 4941
30 April 1991 Home Cambridge United 0–0 10664
4 May 1991 Away Bury 1–0 4254
7 May 1991 Home Leyton Orient 1–1 8760
11 May 1991 Home Brentford 0–1 9666
FA Cup
Date Opponent Score Att.
17 November 1990 Away Leyton Orient 2–3 6095
Trophy
Date Opponent Score Att.
28 August 1990 Home Aldershot 2–1 2254
4 September 1990 Away Aldershot 2–2 2400
25 September 1990 Away Crystal Palace 0–8 9653
9 October 1990 Home Crystal Palace 1–2 5199
6 November 1990 Home Aldershot 10–1 1281
7 December 1990 Away Reading 4–1 1472
8 January 1991 Home Maidstone United 2–0 1849
26 February 1991 Home Torquay United 7–0 2273
5 March 1991 Home Brentford 0–3 3937
Friendly