1987-88 Results

Barclays League Division Three

14 Won
13 Drawn
19 Lost
46 Played
65 GF
83 GA
League
Date Opponent Score Att.
15 August 1987 Away Bury 2–2 1937
22 August 1987 Home Chester City 2–2 2369
29 August 1987 Away Gillingham 1–8 4145
1 September 1987 Home Preston North End 1–2 2600
5 September 1987 Away Notts County 2–6 4166
12 September 1987 Home Brentford 2–3 2335
14 September 1987 Away Port Vale 1–4 3670
19 September 1987 Away Mansfield Town 0–1 2854
26 September 1987 Home Brighton + H.A. 2–1 3789
29 September 1987 Home Northampton Town 1–1 3407
3 October 1987 Away Grimsby Town 3–1 2544
10 October 1987 Away Bristol City 2–3 8606
16 October 1987 Home Rotherham United 1–1 2217
20 October 1987 Home Fulham 0–2 3419
24 October 1987 Away Chesterfield 1–3 1726
30 October 1987 Home Walsall 1–1 2692
3 November 1987 Away Sunderland 0–7 15754
7 November 1987 Away Wigan A 0–1 3081
21 November 1987 Home Aldershot 0–1 2362
28 November 1987 Away York City 3–0 2225
11 December 1987 Home Doncaster Rovers 4–1 2268
19 December 1987 Away Blackpool 1–1 3277
26 December 1987 Away Brighton + H.A. 0–0 11147
28 December 1987 Home Bristol Rovers 4–2 4094
1 January 1988 Home Gillingham 1–3 5254
2 January 1988 Away Brentford 0–1 5752
9 January 1988 Away Chester City 1–1 2065
15 January 1988 Home Mansfield Town 2–1 3091
22 January 1988 Home Port Vale 3–3 3038
30 January 1988 Away Preston North End 1–1 6180
5 February 1988 Home Notts County 1–2 3904
13 February 1988 Away Bristol Rovers 0–0 3092
20 February 1988 Home Bury 1–0 3003
26 February 1988 Home Grimsby Town 0–0 3409
2 March 1988 Away Northampton Town 0–4 4249
5 March 1988 Away Rotherham United 1–1 2531
11 March 1988 Home Bristol City 2–0 3664
19 March 1988 Away Walsall 1–2 4479
25 March 1988 Home Chesterfield 3–0 3315
1 April 1988 Home Wigan A 3–2 5003
4 April 1988 Away Aldershot 1–0 3436
9 April 1988 Home Sunderland 1–4 8109
23 April 1988 Away Fulham 1–3 5043
29 April 1988 Home York City 3–1 3768
2 May 1988 Away Doncaster Rovers 1–0 1306
7 May 1988 Home Blackpool 4–0 5541
FA Cup
Date Opponent Score Att.
14 November 1987 Home Walsall 0–0 3053
17 November 1987 Away Walsall 1–2 5162
League Cup
Date Opponent Score Att.
18 August 1987 Away Brentford 1–2 2839
25 August 1987 Home Brentford 4–2 2111
22 September 1987 Home Derby County 1–0 4605
7 October 1987 Away Derby County 0–0 12118
27 October 1987 Away Ipswich Town 0–1 13444
Trophy
Date Opponent Score Att.
13 October 1987 Home Fulham 1–0 1442
25 November 1987 Away Brighton + H.A. 2–3 3565
20 January 1988 Away Brighton + H.A. 2–4 6654
Friendly
Date Opponent Score Att.
25 July 1987 Away Bishops Stortford 1–1 0
28 July 1987 Away Basildon Utd 3–0 0
31 July 1987 Home Plymouth Argyle 0–1 0
1 August 1987 Away Dartford 0–2 0
4 August 1987 Home Peterborough Utd 3–2 0
10 August 1987 Home Ipswich Town 2–3 0
29 March 1988 Home F.C. Leiftur 4–2 0
13 April 1988 Home Norwich City 2–3 0