1988-89 Results

Barclays League Division Three

13 Won
15 Drawn
18 Lost
46 Played
56 GF
75 GA
League
Date Opponent Score Att.
27 August 1988 Home Bolton Wanderers 2–0 4075
3 September 1988 Away Fulham 0–1 4754
9 September 1988 Home Swansea City 0–2 4357
17 September 1988 Away Aldershot 2–2 2170
21 September 1988 Away Reading 0–4 4062
23 September 1988 Home Cardiff City 0–0 3199
1 October 1988 Away Preston North End 2–3 5348
4 October 1988 Home Mansfield Town 1–1 2436
9 October 1988 Away Brentford 0–4 5016
15 October 1988 Home Gillingham 2–1 3200
22 October 1988 Home Chesterfield 3–1 2662
25 October 1988 Away Bury 1–3 2419
28 October 1988 Home Wigan A 1–2 3120
5 November 1988 Away Wolverhampton W. 0–3 10432
8 November 1988 Home Bristol Rovers 2–2 2453
12 November 1988 Away Notts County 1–1 5037
26 November 1988 Away Chester City 4–2 2050
2 December 1988 Home Port Vale 1–1 3245
10 December 1988 Away Wigan A 0–3 2027
17 December 1988 Away Sheffield United 2–1 9556
26 December 1988 Home Northampton Town 2–1 5034
31 December 1988 Home Bristol City 1–2 4012
2 January 1989 Away Huddersfield Town 2–3 6403
13 January 1989 Home Fulham 0–0 4844
21 January 1989 Away Swansea City 0–2 3388
28 January 1989 Home Aldershot 1–1 3014
3 February 1989 Home Preston North End 2–1 2948
11 February 1989 Away Mansfield Town 0–4 2414
25 February 1989 Away Gillingham 1–1 3574
28 February 1989 Home Bury 1–1 2479
4 March 1989 Away Chesterfield 1–2 3261
10 March 1989 Home Wolverhampton W. 3–1 5924
18 March 1989 Away Bolton Wanderers 0–0 3505
25 March 1989 Home Huddersfield Town 2–4 3582
27 March 1989 Away Northampton Town 2–2 3707
31 March 1989 Home Sheffield United 2–1 4584
4 April 1989 Home Blackpool 2–1 2795
8 April 1989 Away Bristol City 2–0 6213
14 April 1989 Home Reading 2–1 4623
18 April 1989 Home Brentford 1–1 4119
22 April 1989 Away Cardiff City 0–2 3268
28 April 1989 Home Notts County 1–1 3931
1 May 1989 Away Bristol Rovers 1–1 6250
6 May 1989 Away Port Vale 0–2 6250
9 May 1989 Away Blackpool 2–3 3999
13 May 1989 Home Chester City 1–0 4089
FA Cup
Date Opponent Score Att.
19 November 1988 Away Bristol City 1–3 7026
League Cup
Date Opponent Score Att.
30 August 1988 Home Brighton + H.A. 2–0 3072
7 September 1988 Away Brighton + H.A. 1–0 4614
28 September 1988 Away Derby County 0–1 9703
11 October 1988 Home Derby County 1–2 4422
Trophy
Date Opponent Score Att.
22 November 1988 Home Lincoln City 2–1 1176
20 December 1988 Away Colchester United 1–2 993
17 January 1989 Away Northampton Town 1–2 2539
Friendly
Date Opponent Score Att.
9 August 1988 Away Grays Athletic 2–1 0
11 August 1988 Away Dartford 2–1 0
13 August 1988 Away Basildon Utd 1–0 0
16 August 1988 Home Ipswich Town 0–1 0
19 August 1988 Home Oxford Utd 1–1 0
7 January 1989 Home Basildon Utd 2–1 0
17 February 1989 Home Crystal Palace 2–2 0
20 February 1989 Home IFK Goteborg 2–4 0
19 May 1989 Home Leyton Orient 0–0 0
Tour
Date Opponent Score Att.
3 August 1988 Away Pollok 3–2 0
6 August 1988 Away Hamilton Academicals 0–4 0