1926-27 Results

Football League Division Three South

14 Won
6 Drawn
22 Lost
42 Played
64 GF
77 GA
League
Date Opponent Score Att.
28 August 1926 Away Swindon Town 1–5 8943
30 August 1926 Home Millwall 1–1 8000
4 September 1926 Home Exeter City 1–2 9029
6 September 1926 Away Brentford 1–3 7996
11 September 1926 Away Merthyr Town 1–0 2507
15 September 1926 Home Brentford 3–1 6512
18 September 1926 Home Aberdare Athletic 5–1 8058
25 September 1926 Home Luton Town 2–1 9211
2 October 1926 Away Norwich City 1–1 8980
9 October 1926 Home Brighton + H.A. 0–1 7369
16 October 1926 Away Plymouth Argyle 1–2 9435
23 October 1926 Home Newport County 5–0 6481
30 October 1926 Away Gillingham 3–2 4809
6 November 1926 Home Watford 2–0 7109
13 November 1926 Away Crystal Palace 3–5 4101
20 November 1926 Home Coventry City 3–1 3681
4 December 1926 Home Charlton Athletic 5–0 7255
18 December 1926 Home Bournemouth + BA 0–3 6058
25 December 1926 Away Bristol Rovers 1–5 8555
27 December 1926 Home Bristol Rovers 2–1 11091
1 January 1927 Away Millwall 0–2 17472
8 January 1927 Away Q P R 2–3 6726
15 January 1927 Home Swindon Town 2–2 7118
22 January 1927 Away Exeter City 0–2 5676
29 January 1927 Home Merthyr Town 3–1 4763
5 February 1927 Away Aberdare Athletic 0–1 1114
12 February 1927 Away Luton Town 0–0 4334
19 February 1927 Home Norwich City 3–3 6517
23 February 1927 Away Bristol City 1–5 8533
26 February 1927 Away Brighton + H.A. 1–2 10676
5 March 1927 Home Plymouth Argyle 1–2 5936
12 March 1927 Away Newport County 0–3 4725
19 March 1927 Home Gillingham 1–0 6605
26 March 1927 Away Watford 2–4 5127
2 April 1927 Home Crystal Palace 3–1 6270
9 April 1927 Away Coventry City 1–1 8762
16 April 1927 Home Q P R 0–3 7813
18 April 1927 Home Northampton Town 2–0 7809
19 April 1927 Away Northampton Town 1–2 6710
23 April 1927 Away Charlton Athletic 0–1 5172
30 April 1927 Home Bristol City 0–1 6608
7 May 1927 Away Bournemouth + BA 0–3 3269
FA Cup
Date Opponent Score Att.
27 November 1926 Away Dulwich Hamlet 4–1 0
11 December 1926 Away Reading 2–3 17000