1171 players Show: 25 50 100 All
Total League FA Cup LCup / FAT OCup
Player Pos Dates ST SU GL ST SU GL ST SU GL ST SU GL ST SU GL
Peggy Lokando CD Mid 2007–2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Louis Lomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Lopata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Loughran 1949–1953 158 0 1 147 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Gordon Loukes 1951–1952 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alistair Love 1974–1975 8 5 0 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom Lowder 1953–1954 22 0 3 21 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamar Loza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colin Luman 1933–1934 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Lumsden 1966–1966 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimmy Lumsden 1970–1971 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Lunan 2000–2003 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matthew Lund L gb-nir Mid 2013–2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fred Lunn 1923–1924 7 0 2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beau Macdonald 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Charlie MacDonald 2007–2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias MacDonald 1924–1925 40 0 1 37 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Don Mackay Gk 1972–1974 15 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Norman Mackay 1934–1909 34 0 0 32 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
lan MacKenzie 1975–1975 5 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny Maddix 1986–1986 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Maher ie Mid 1998–2008 374 9 18 318 7 16 21 0 0 13 0 1 22 2 1
Jimmy Maidment 1923–1924 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Malarczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scott Malone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ron Mansfield 1952–1953 8 0 3 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Mantom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martyn Margetson Gk 1998–1999 38 0 0 32 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0
Daniel Marney L 2002–2003 13 4 0 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Marsden 1952–1953 15 0 6 14 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Marsh 1995–1998 97 0 13 84 0 11 6 0 0 4 0 1 3 0 1
Blakey Martin 1920–1922 80 0 1 75 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave Martin gb-eng Mid 2012–2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Martin 1986–1993 256 10 28 212 8 20 9 1 0 25 0 5 10 1 3
Jae Martin 1992–1995 2 9 0 1 7 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Jimmy Martin 1929–1909 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tudor Martin 1937–1909 63 0 30 57 0 28 6 0 2 0 0 0 0 0 0
David Martin-gk gb-eng Gk 2023–2024 10 0 2 9 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Owen Mason L ie Gk 2026–2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfie Massey L gb-eng Mid 2026–2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edward Mather 1920–1921 3 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stan Mather 1920–1909 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Mathews 1966–1968 23 6 0 20 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
David Matthews 1988–1988 2 5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Paul Matthews 1972–1972 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah Mawene L gb-eng Mid 2026–2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eddie May 1965–1968 113 4 3 106 4 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0
Harry May 1955–1956 21 0 1 19 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Warren May 1983–1986 87 12 4 77 12 4 0 0 0 3 0 0 7 0 0
Danny Maye 2002–2002 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Next Match in

No upcoming matches scheduled.

Last Match
Southend United 0
Wealdstone 0
Southend United
vs
Wealdstone
FA Trophy Final
Wembley Stadium
Sunday, 17 May 2026 
Current Form
W D W W L W L D
Current League Table